1 m³ pietriș ≈ 1.500 kg = 1,5 tone. Aceasta este densitatea standard pentru calcule de construcții — folosit la fundații, drenaj, alei pavate cu pietriș, beton C16/20 (ca agregat grosier). Variază 1.400–1.800 kg/m³ în funcție de granulație și gradul de îndesare.
Cum se calculează?
kg=m3×ρpietris=1×1.500=1.500 kg
Densități pietriș — variații
| Tip pietriș | Densitate | 1 m³ = … |
|---|
| Pietriș de râu spălat afânat | 1.400–1.500 kg/m³ | 1.450 kg |
| Pietriș de râu standard | 1.500–1.600 kg/m³ | 1.500 kg |
| Pietriș îndesat | 1.700–1.800 kg/m³ | 1.750 kg |
| Pietriș calcaros (sortat) | 1.500–1.700 kg/m³ | 1.600 kg |
| Pietriș cu nisip (balast) | 1.600–1.700 kg/m³ | 1.650 kg |
Granulații uzuale (sortate)
| Granulație | Folosit la |
|---|
| 4–8 mm | beton fin, șape |
| 8–16 mm | beton standard, drenaj |
| 16–32 mm | beton, fundații |
| 32–63 mm | drenaj puternic, ziduri de sprijin |
| 63–125 mm | umpluturi, acoperire grosieră |
Aplicații tipice
Fundații — 1 m³ pietriș
- Suficient pentru: o tăie 5 × 1 × 0,2 m (de izolare hidrofugă a fundației)
- Sau: 10 m² alee 10 cm grosime
Drenaj
- 1 m³ pietriș = strat de drenaj 10 m² × 10 cm
- Sub o casă cu drenaj perimetral: 0,3 × 0,3 × 30 m liniari = 2,7 m³
Beton
- 1 m³ beton C16/20 conține ~1,2 m³ pietriș (= 1,8 tone)
Cost orientativ 2026
| Tip | Preț /m³ | Comanda minimă |
|---|
| Pietriș râu spălat | 80–110 RON | 5 m³ |
| Pietriș calcaros | 70–95 RON | 5 m³ |
| Pietriș grosier (drenaj) | 90–120 RON | 5 m³ |
| Transport (sub 30 km) | 250–500 RON | — |
Conversii înrudite