Gramul și kilogramul sunt unități fundamentale de masă în Sistemul Internațional. Prefixul «kilo» înseamnă «o mie», deci relația este simplă: 1 kg = 1 000 g.
Formula de conversie
Kilograme → Grame
Grame → Kilograme
Exemple
Exemplu 1: 2,5 kg câte grame?
Exemplu 2: 750 g cât este în kg?
Tabel rapid
| Kilograme | Grame | Observație |
|---|---|---|
| 0,1 | 100 | un cub de zahăr (~5g) × 20 |
| 0,25 | 250 | un sfert de kg |
| 0,5 | 500 | jumătate de kg |
| 1 | 1 000 | un litru de apă |
| 1,5 | 1 500 | pâine medie |
| 2 | 2 000 | sac mic de făină |
| 5 | 5 000 | sac mediu |
| 10 | 10 000 | sac mare |
| 70 | 70 000 | adult mediu |
Greutăți uzuale (rețete & ambalaje)
| Aliment | Greutate tipică |
|---|---|
| 1 ou mediu | ~60 g |
| 1 cană făină | ~120 g |
| 1 cană zahăr | ~200 g |
| 1 lingură ulei | ~14 g |
| 1 felie pâine | ~30 g |
| 1 pungă mare orez | 1 000 g |
| 1 pachet unt | 200 g |
Aplicații
- Bucătărie — rețete care indică ingrediente în grame sau kilograme
- Farmacie — doze de medicamente (1 g = 1 000 mg)
- Poștă & curierat — tarife pe greutate
- Cumpărături — cumpărarea pe kilograme (carne, brânză, fructe)
- Educație — exerciții de conversie la matematică